|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | ทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวด์ Aloka UST-979-3.5 | แอปพลิเคชัน: | ระบบอัลตราซาวนด์ |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | เอบีเอส | สี: | สีขาว |
| คุณสมบัติ: | เข้ากันได้และใหม่ | ||
| เน้น: | ลตร้าซาวด์เรย์ทรานสดิวเซอร์อาเรย์,Medical Ultrasound Transducer |
||
ทรานสดิวเซอร์อัลตร้าซาวด์ที่เข้ากันได้ Aloka UST-979-3.5 Ultrasonic Transducer Probe
คำอธิบายของตัวแปลงสัญญาณอัลตราซาวด์:
Aloka UST-979-3.5 อัลตราซาวด์อาร์เรย์ทรานสดิวเซอร์ทดแทนที่ใช้ในระบบอัลตราซาวนด์ทางคลินิกที่หลากหลายอาร์เรย์อยู่ในสภาพดีเยี่ยมและสามารถซื้อไปใช้ได้
ข้อมูลจำเพาะของทรานสดิวเซอร์อัลตราซาวนด์:
|
ยี่ห้อที่เข้ากันได้ |
อาโลกะ |
|
ความถี่ |
3.0-6.0MHz |
|
แบบอย่าง |
UST-5413 |
|
ประเภทโพรบ |
นูน |
|
แอปพลิเคชัน |
สูตินรีเวช |
|
เงื่อนไข |
เข้ากันได้และใหม่ |
|
การรับประกัน |
1 ปี |
|
คุณภาพของภาพ |
มากถึง 90%~95% เมื่อเทียบกับของแท้ |
|
เวลาจัดส่ง |
ภายใน 7 วันหลังจากยืนยันการชำระเงิน |
|
จัดส่งโดย |
ด่วน |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
โพรบอัลตราซาวนด์ทดแทนที่มีคุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับสูงถึง 90% ~ 95% แต่ด้วยราคาที่เหมาะสมประมาณ 20% ~ 30% เมื่อเทียบกับของแท้
ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยคุณภาพสูงที่ยอมรับได้ด้วยการออกแบบมุมมองภายนอกพิเศษ
ทักษะการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการรับประกันคุณภาพอย่างเข้มงวด
.
![]()
รุ่นอ้างอิงอื่น ๆ
| ยี่ห้อที่เข้ากันได้ | แบบอย่าง | คำอธิบาย |
|
อาโลกะ |
UST-934N-3.5 | หัววัดนูน |
| UST-981-5 | โพรบ Endocavity | |
| UST-5512U-7.5 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5024N-3.5 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-944B-3.5 | หัววัดไมโครนูน | |
| UST-945BP-5 | โพรบ Endocavity | |
| UST-9137 | หัววัดนูน | |
| UST-9112-5 | โพรบ Endocavity | |
| UST-984-5 | โพรบ Endocavity | |
| UST-588U-5 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5820-5 | หัววัดเชิงเส้นทางทวารหนัก | |
| UST-9133 | หัววัดไมโครนูน | |
| UST-9123 | หัววัดนูน | |
| UST-9124 | โพรบ Endocavity | |
| UST-5413 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-9119 | หัววัดนูน | |
| UST-5299 | โพรบแบบค่อยเป็นค่อยไป | |
| UST-5410 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-9114-3.5 | หัววัดนูน | |
| UST-5412 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5539 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5545 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5546 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5543 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-9130 | หัววัดนูน | |
| UST-9118 | โพรบ Endocavity | |
| UST-9126 | หัววัดนูน | |
| UST-9147 | หัววัดนูน | |
| UST-567 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-52101N | โพรบแบบค่อยเป็นค่อยไป | |
| UST-52105 | โพรบแบบค่อยเป็นค่อยไป | |
| UST-5297 | โพรบแบบค่อยเป็นค่อยไป | |
| UST-9115 | หัววัดนูน | |
| UST-5548 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-675P | โพรบ Endocavity | |
| UST-5410H | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5542 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5524-7.5 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-5710-7.5 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-987-7.5 | หัววัดไมโครนูน | |
| UST-9104-5 | หัววัดไมโครนูน | |
| UST-5294 | หัววัดเชิงเส้น | |
| UST-979-3.5 | หัววัดนูน |
หมายเหตุ: ชื่อแบรนด์ทั้งหมดข้างต้นสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น!
ผู้ติดต่อ: Mr. Michael
โทร: 86-15818525640